




用于电池隔膜针孔观察以及热收缩尺寸。



							
产品名称:视觉影像测量仪
产品型号:HB-VMS-3020F
品 牌:恒邦仪器
产品用途
测量隔膜热收缩尺寸,测隔膜针孔 。
您选择的是: HB-VMS-3020F 长度单位:MM
规格 参数  | HB-VMS-3020F  | |
工 作 台  | X/Y轴行程  | 300mm*200mm  | 
Z轴行程  | 有效空间145mm,调焦行程180mm 工作距离85mm  | |
玻璃台面尺寸  | 330mm*230mm  | |
传动型式  | XYZ三轴精密V型交叉导轨!X/Y轴光杆传动、Z轴光轴传动  | |
数字测量系统  | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005mm  | |
多功能数据处理器可测点、线、圆弧、圆、角度等  | ||
影像瞄准系统  | 摄像机:日本彩色1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X  | |
镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X  | ||
照明系统  | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调  | |
仪器外形尺寸(L*W*H)  | 600*750*1200  | |
仪器重量(KG)  | 350  | |
附件2:仪器配置表
機型  | HB-VMS-3020F(新机型)  | 
CCD  | 高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL(日本索尼芯片)  | 
鏡頭  | 台湾NAV连续变倍高清晰镜头  | 
軟體  | VMS測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖)  | 
光柵尺  | 高分辩率光栅尺寸0.0005MM  | 
LED光源  | LED冷光源长寿命可调光源  | 
數據處理器  | 多功能数据集中型处理盒  | 
導軌  | 台湾高精度V型导轨  | 
鑄件工作臺  | 整体铸造,多次处理一体工作台  | 
基座及机身  | 00级大理石  | 
测量软件
 
以上设备参数仅供参考,最终解释权归本公司所有。