




高低温循环试验箱(又名高低温循环测试箱、可编程高低温循环箱、高低温循环温控装置等)主要用来测试
产品,材料,等在经高温及低温的连续环境下并进行循环测试后所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引
起的化学变化感物理伤害。该设备适用于电池、电工电子,汽车机电,航空航天,信息通讯,国防科技,能源
材料 等产品。




品 牌:恒邦检测仪器HBYIQI
设备名称:双层高低温试验箱
符合相关标准测试要求或等效要求:
高温试验
低温试验
高低温循环试验
寒冷试验
干热试验
设备用途:
高低温循环试验箱(又名高低温循环测试箱、可编程高低温循环箱、高低温循环温控装置等)主要用来测试
产品,材料,等在经高温及低温的连续环境下并进行循环测试后所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引
起的化学变化感物理伤害。该设备适用于电池、电工电子,汽车机电,航空航天,信息通讯,国防科技,能源
材料 等产品。
技术参数:
HB-A01-2-100L(ABC) | HB-A01-2-150L(ABC) | HB-A01-2-225L(ABC) | 接受定制 | |
容积 | 100L | 150L | 225L | 接受定制 |
内箱尺寸cm | W50*D40*H50 | W50*D50*H60 | W750*D60*H50 | 接受定制 |
外箱尺寸 | W105*D165*H160 | W105*D175*H180 | W130*D185*H180 | 接受定制 |
测试仓数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
温度范围 | A型-20℃~ 150℃ / B型-40℃~ 150℃ / C型-65℃~ 150℃ | |||
温度分辨率 | 0.01℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀性 | ±2℃ | |||
升温速率 | (≧3℃/min非线性控制、空载)(快速温变速率可定制) | |||
降温速率 | (0.8-1.5℃/min非线性控制、空载)(快速温变速率可定制) | |||
控制系统 | PLC平衡调温可程式控制系统 | |||
语言 | 支持中英文 | |||
制冷系统 | 根据不同机型温度要求采用、日本日立 / 法国泰康 / 美国谷轮 /德国比泽尔 等知名压缩机及制冷系统配件。 | |||
加热系统 | 采用镍铬合金电加热丝 | |||
保护装置 | 漏电、短路保护,超温保护,缺相保护,压缩过载过热保护,故障报警系统。 | |||
层架 | 标配2块(更多可选配) | |||
引线孔 | 每个测试仓 Ø50mm/1个 | |||
电压V | 220V±10%、50Hz | 220V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率KW | 9~12KW | 10~~14KW | 12~16KW | 14~18KW |
重量kg | 出货前确认 | |||
设备细节展示 | |
控制系统主界面 |
|
定值试验 |
|
程式试验 |
|
数据记录 |
|
更多咨询请联系恒邦仪器(HBYIQI)获取。